Complete List of Salesforce Certifications 2025

Salesforce is a leading customer relationship management (CRM) platform that continues to grow in both scope and popularity. As businesses increasingly rely on Salesforce to drive success, professionals who are skilled in Salesforce’s various tools and capabilities are in high demand. Consequently, Salesforce certifications provide a valuable way for individuals to showcase their expertise and boost their careers.
In 2025, Salesforce certifications cover a wide array of roles, from administrators and developers to consultants and architects. Therefore, here’s a comprehensive list of Salesforce certifications available in 2025:
S.No. | Name of Certification | Cost | Type | Level/ Experience | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|
1 | Associate | $75 | Associates | Entry-level 0-6 months | None |
2 | Marketing Associate | $75 | Associates | Entry-level 0-6 months | None |
3 | AI Associate | Free (till 31 Dec. 2025) | Associates | Entry-level 1-2 years | None |
4 | MuleSoft Associate | $75 | Associates | Entry-level 1-2 years | None |
5 | Administrator | $200 | Admins | Mid-level 1-2 years | Administrator credential |
6 | Advanced Administrator | $200 | Admins | Mid-level 1-2 years | Administrator credential |
7 | Platform App Builder | $200 | Admins | Mid-level 1-2 years | Administrator credential |
8 | CPQ Specialist | $200 | Admins | Mid-level 6-12 months | None |
9 | Business Analyst | $200 | Admins | Mid-level 2 years | Administrator credential |
10 | AI Specialist | Free (till 31 Dec. 2025) | Admins | Mid-level 2 years | None |
11 | Slack Administrator | $200 | Admins | Entry-level 6-12 months | None |
12 | User Experience (UX) Designer | $200 | Designers | Mid-level 1-2 years | Administrator credential |
13 | Strategy Designer | $200 | Designers | Mid-level 1-2 years | Administrator credential |
14 | Service Cloud Consultant | $200 | Consultants | Mid-level 2-5 years | Administrator credential |
15 | Data Cloud Consultant | $200 | Consultants | Mid-level 2 years | None |
16 | Sales Cloud Consultant | $200 | Consultants | Mid-level 2+ years | Administrator credential |
17 | Field Service Consultant | $200 | Consultants | Mid-level 2-5 years | Administrator and Service Cloud Consultant credentials |
18 | Experience Cloud Consultant | $200 | Consultants | Mid-level 2-5 years | Administrator credential |
19 | Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant | $200 | Consultants | Mid-level 1+ years | None |
20 | Nonprofit Cloud Consultant | $200 | Consultants | Mid-level 3+ years | Administrator credential |
21 | Education Cloud Consultant | $200 | Consultants | Mid-level 3+ years | Administrator credential |
22 | OmniStudio Consultant | $200 | Consultants | Mid-level 3+ years | None |
23 | Slack Consultant | $200 | Consultants | Mid-level 1+ years | None |
24 | Identity and Access Management Architect | $400 | Architects | Senior-level 1+ years | None |
25 | Sharing and Visibility Architect | $400 | Architects | Senior-level 3+ years | None |
26 | Development Lifecycle and Deployment Architect | $400 | Architects | Senior-level 5+ years | None |
27 | Heroku Architect | $400 | Architects | Mid-level 2+ years | None |
28 | Integration Architect | $400 | Architects | Senior-level 8+ years | None |
29 | Data Architect | $400 | Architects | Senior-level 8+ years | None |
30 | Application Architect | Awarded with completed prerequisites | Architects | Senior-level 5+ years | Platform App Builder, Platform Developer 1, Sharing and Visibility Architect, Data Architect |
31 | System Architect | $200 | Architects | Senior-level 5+ years | Platform Developer I, Development Lifecycle and Deployment Architect, Identity and Access Management Architect, Integration Architect |
32 | B2C Solution Architect | $400 | Architects | Senior-level 2+ years | Platform App Builder, Integration Architect, Marketing Cloud Email Specialist |
33 | B2C Commerce Architect | $400 | Architects | Senior-level 2+ years | B2C Commerce Developer |
34 | B2B Solution Architect | $400 | Architects | Senior-level 5+ years | Platform App Builder, Platform Developer 1, Data Architect, Sharing and Visibility Architect |
35 | Technical Architect | $6,000 | Architects | Senior-level 8+ years | Application Architect, System Architect |
36 | Marketing Cloud Administrator | $200 | Marketers | Entry-level 3-6 months | None |
37 | Marketing Cloud Developer | $200 | Marketers | Senior-level 1+ years | Marketing Cloud Specialist |
38 | Marketing Cloud Consultant | $200 | Marketers | Senior-level 1+ years | Marketing Cloud Administrator |
39 | Marketing Cloud Email Specialist | $200 | Marketers | Mid-level 6-12 months | None |
40 | Marketing Cloud Account Engagement Specialist | $200 | Marketers | Entry-level 3-6 months | None |
41 | Marketing Cloud Account Engagement Consultant | $200 | Marketers | Mid-level 1+ years | Marketing Cloud Account Engagement Specialist |
42 | Platform Developer I | $200 | Developers | Entry-level 3-6 months | None |
43 | Platform Developer II | $200 | Developers | Mid-level 2-4 years | Platform Developer I |
44 | JavaScript Developer 1 | $200 | Developers | Entry-level 1-2 years | None |
45 | Industries CPQ Developer | $200 | Developers | Mid-level 1-2 years | None |
46 | OmniStudio Developer | $200 | Developers | Mid-level 1-2 years | None |
47 | B2C Commerce Developer | $200 | Developers | Mid-level 1-2 years | None |
48 | MuleSoft Developer I | $200 | Developers | Mid-level 1-2 years | None |
49 | MuleSoft Developer II | $200 | Developers | Senior level 5+ years | MuleSoft Developer I |
50 | Slack Developer | $200 | Developers | Mid-level 1-2 years | None |
51 | Hyperautomation Specialists | $200 | Developers | Senior level 5+ years | None |
52 | Sales Representative | $200 | Sales | Mid-level 2+ years | None |
Note: In addition, click on the certification name for the official exam guide.
Additional Resources
- Salesforce Certification Exam Pricing
- MuleSoft Certifications Moving to Salesforce FAQ
- Retake Policy for Salesforce Certification Exams
- Salesforce Career Paths